Wymiary produktu w centymetrach, mierzone na płasko. Szerokość to odległość pod pachami.
T-shirty (AS Colour 5082, krój oversize)
| Rozmiar | Szerokość | Długość | Rękaw |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 70,5 | 23 |
| M | 55 | 74 | 24 |
| L | 59 | 77,5 | 24 |
| XL | 63 | 81 | 26 |
| 2XL | 67 | 84,5 | 27 |
| 3XL | 71 | 86,5 | 28 |
Bluzy i crewnecki (Bella+Canvas 4719 i 4711, krój oversize)
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| S | 54,5 | 71 |
| M | 59,5 | 72,5 |
| L | 65 | 75 |
| XL | 70 | 76 |
| 2XL | 75 | 77,5 |
| 3XL | 80 | 78,5 |
Krój jest luźny. Jeśli wolisz dopasowane rzeczy, weź rozmiar mniejszy niż zwykle.